Aaltenseweg 87 d, 7131NC Lichtenvoorde
is een Verblijfsobject in gebruik
en heeft een woonfunctie
met een oppervlakte van 109 m2.
De oppervlakte van het totale grondvlak van het gebouw is 127,08m2.
Dit object bevindt zich in een pand uit 1970.
Dit pand
is gelegen aan de straat
Aaltenseweg
in de woonplaats
Lichtenvoorde.
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit adres.
Adres | Aaltenseweg 87 d |
---|---|
Postcode | 7131NC |
Woonplaats | Lichtenvoorde |
Oppervlakte | 109m2 |
Functies | woonfunctie |
Type | pand |
---|---|
Status | Pand in gebruik |
Identificatie | 1586100000007092 |
Bouwjaar | 1970 |
Oppervlakte grondvlak | 127m2 |
Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Gemeente | Sectie | Perceelnummer | Kadastrale grootte | |
---|---|---|---|---|
LICHTENVOORDE | I | 5031 | 250 m2 | detail |
Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam plan | Status | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
bestemmingsplan | Woonwijken Lichtenvoorde | vastgesteld | 08-10-2013 | detail | naar de kaart |
bestemmingsplan | Woonwijken Lichtenvoorde | ontwerp | 27-06-2013 | detail | naar de kaart |
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam | Start | Einde | |
---|---|---|---|---|
verordeningen en reglementen | Subsidieregeling opplussen woningen gemeente Oost Gelre | 23-01-2019 | 23-03-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Subsidieregeling kindgebonden financiering peuteropvang gemeente Oost Gelre 2019 | 17-01-2019 | 17-03-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre | 14-01-2019 | 14-03-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Besluit aanwijzing losloopveldjes honden | 11-01-2019 | 11-03-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre | 11-01-2019 | 11-03-2019 | detail |
Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.