2e Delistraat 24, 3531SZ Utrecht
is een Verblijfsobject in gebruik
en heeft een woonfunctie
met een oppervlakte van 66 m2.
De oppervlakte van het totale grondvlak van het gebouw is 55,75m2.
Dit object bevindt zich in een pand uit 1904.
Dit pand
is gelegen aan de straat
2e Delistraat
in de woonplaats
Utrecht.
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit adres.
Adres | 2e Delistraat 24 |
---|---|
Postcode | 3531SZ |
Woonplaats | Utrecht |
Oppervlakte | 66m2 |
Functies | woonfunctie |
Type | pand |
---|---|
Status | Pand in gebruik |
Identificatie | 344100000080168 |
Bouwjaar | 1904 |
Oppervlakte grondvlak | 56m2 |
Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Gemeente | Sectie | Perceelnummer | Kadastrale grootte | |
---|---|---|---|---|
CATHARIJNE | C | 4194 | 98 m2 | detail |
Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam plan | Status | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
provinciale verordening | Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) | vastgesteld | 12-12-2016 | detail | naar de kaart |
provinciale verordening | Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) | ontwerp | 24-05-2016 | detail | naar de kaart |
provinciale verordening | tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 | vastgesteld | 03-11-2014 | detail | naar de kaart |
provinciale verordening | tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 | ontwerp | 01-07-2014 | detail | naar de kaart |
provinciale verordening | partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 | vastgesteld | 10-03-2014 | detail | naar de kaart |
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam | Start | Einde | |
---|---|---|---|---|
verordeningen en reglementen | Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 | 20-02-2019 | 20-04-2019 | detail |
verkeersbesluit | Gemeente Utrecht - vaststellen - Johannes Camphuysstraat 20 | 18-02-2019 | 18-04-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Mandaatregister 2019 – ondermandaat en volmacht Intern Bedrijf Marketing- en Communicatienetwerk | 18-02-2019 | 18-04-2019 | detail |
verkeersbesluit | Gemeente Utrecht - Vaststellen: Geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (C1) zone met onderbord 26 april vanaf 15:00 h tot en met 27 april 23:00 h Startdatum: 26 april 2019 Einddatum: 27 april 2024 - Breedstraat, Begijnekade, Begijnesteeg, Bemuurde Weerd Oostzijde, Bemuurde Weerd Westzijde, Bergstraat, Catharijnekade, Dirck van Zuylenstraat, Hardebollenstraat, Hopakker, Jacobijnenstraat, Jan Meijenhofje, Jan Meijenstraat, Kalverstraat, Korte Hamstraat, Korte Koestraat, Korte Lauwerstraat, KroonstraatLange Koestraat, Lange Lauwerstraat, Lange Viestraat, Lauwerhof, Loeff Berchmakerstraat, Molenstraat, Nieuwkade, Noorderstraat (Noorderbrug),Oranjehof, Oranjestraat, Oudegracht, Pauwstraat, Plompetorengracht, Potterstraat,Predikherenkerkhof, Predikherenstraat, Ridderschapstraat, Rozenstraat, Smalle Begijnestraat, St. Jacobsstraat, Van Asch van Wijckskade, Van Asch van Wijckstraat,Varkenmarkt, Voorstraat, Vredenburg, Waterpoort, Waterstraat, Weerdsingel Oostzijde,Weerdsingel Westzijde, Wijde Begijnestraat, Willemstraat, Wittevrouwenkade, Wittevrouwenstraat, Wolvenplein, Wolvenstraat,1e Achterstraat, 2e Achterstraat, 3e Achterstraat | 18-02-2019 | 18-04-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Mandaatregister 2019 – ondermandaat en volmacht Wijken | 18-02-2019 | 18-04-2019 | detail |
Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.