
Planviewer, uw vastgoedportaal.
De Clomp 1948, 3704KS Zeist
is een Verblijfsobject in gebruik
en heeft een woonfunctie
met een oppervlakte van 92 m2.
De oppervlakte van het totale grondvlak van het gebouw is 3.122,76m2.
Dit object bevindt zich in een pand uit 2012.
Dit pand
is gelegen aan de straat
De Clomp
in de woonplaats
Zeist.
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit adres.
Adres | De Clomp 1948 |
---|---|
Postcode | 3704KS |
Woonplaats | Zeist |
Oppervlakte | 92m2 |
Functies | woonfunctie |
Type | pand |
---|---|
Status | Pand in gebruik |
Identificatie | 355100000805073 |
Bouwjaar | 2012 |
Oppervlakte grondvlak | 3.123m2 |
Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Gemeente | Sectie | Perceelnummer | Kadastrale grootte | |
---|---|---|---|---|
ZEIST | N | 6595 | 3.055 m2 | detail |
Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam plan | Status | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
provinciale verordening | Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) | vastgesteld | 12-12-2016 | detail | naar de kaart |
provinciale verordening | Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) | ontwerp | 24-05-2016 | detail | naar de kaart |
provinciale verordening | tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 | vastgesteld | 03-11-2014 | detail | naar de kaart |
provinciale verordening | tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 | ontwerp | 01-07-2014 | detail | naar de kaart |
provinciale verordening | partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 | vastgesteld | 10-03-2014 | detail | naar de kaart |
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam | Start | Einde | |
---|---|---|---|---|
bodembeschermingsvergunning | Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Steeg Dr Schaepmanlaan 38-74 Van Reeneneweg 155-163 Sola, in Zeist (UT035500497 | 26-04-2018 | 26-04-2018 | detail |
vuurwerkvergunning | Bekendmaking ontbrandingstoestemming Slot Zeist | 26-04-2018 | 26-04-2018 | detail |
bodembeschermingsvergunning | Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) | 26-04-2018 | 26-04-2018 | detail |
bodembeschermingsvergunning | Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) | 26-04-2018 | 26-04-2018 | detail |
bodembeschermingsvergunning | Bekendmaking melding bodemsanering, locatie: Beukbergenplein 7 tot en met 59 te Zeist (UT035500502) | 26-04-2018 | 26-04-2018 | detail |
Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.