De Bongerd 39, 9781NN Bedum
is een Verblijfsobject in gebruik
en heeft een woonfunctie
met een oppervlakte van 68 m2.
De oppervlakte van het totale grondvlak van het gebouw is 40,90m2.
Dit object bevindt zich in een pand uit 1976.
Dit pand
is gelegen aan de straat
De Bongerd
in de woonplaats
Bedum.
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit adres.
Adres | De Bongerd 39 |
---|---|
Postcode | 9781NN |
Woonplaats | Bedum |
Oppervlakte | 68m2 |
Functies | woonfunctie |
Type | pand |
---|---|
Status | Pand in gebruik |
Identificatie | 5100000005361 |
Bouwjaar | 1976 |
Oppervlakte grondvlak | 41m2 |
Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Gemeente | Sectie | Perceelnummer | Kadastrale grootte | |
---|---|---|---|---|
BEDUM | K | 2436 | 93 m2 | detail |
Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam plan | Status | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen gepubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie. |
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam | Start | Einde | |
---|---|---|---|---|
bestemmingsplan | Gewijzigd vastgesteld facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed | 06-02-2019 | 06-04-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Legesverordening 2019 | 19-12-2018 | 19-02-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Verordening forensenbelasting 2019 | 30-11-2018 | 30-01-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Verordening reinigingsrechten 2019 | 30-11-2018 | 30-01-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Legesverordening 2019 | 30-11-2018 | 30-01-2019 | detail |
Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.