
Planviewer, uw vastgoedportaal.
1e industrieweg 2 a, 4147CR Asperen
is een Verblijfsobject in gebruik
en heeft een industriefunctie
met een oppervlakte van 2.582 m2.
De oppervlakte van het totale grondvlak van het gebouw is 2.214,89m2.
Dit object bevindt zich in een pand uit 1970.
Dit pand
is gelegen aan de straat
1e industrieweg
in de woonplaats
Asperen.
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit adres.
Adres | 1e industrieweg 2 a |
---|---|
Postcode | 4147CR |
Woonplaats | Asperen |
Oppervlakte | 2.582m2 |
Functies | industriefunctie |
Type | pand |
---|---|
Status | Pand in gebruik |
Identificatie | 733100000000466 |
Bouwjaar | 1970 |
Oppervlakte grondvlak | 2.215m2 |
Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Gemeente | Sectie | Perceelnummer | Kadastrale grootte | |
---|---|---|---|---|
ASPEREN | A | 1641 | 4.885 m2 | detail |
Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam plan | Status | Datum | ||
---|---|---|---|---|---|
beheersverordening | Beheersverordening Bedrijventerrein "De Oven" | vastgesteld | 21-05-2015 | detail | naar de kaart |
voorbereidingsbesluit | Bedrijventerrein de Oven | vastgesteld | 17-04-2014 | detail | naar de kaart |
bestemmingsplan | Bedrijventerrein de Oven | ontwerp | 05-07-2010 | detail | naar de kaart |
bestemmingsplan | Bedrijventerrein de Oven | voorontwerp | 21-01-2010 | detail | naar de kaart |
Van dit adres zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Type | Naam | Start | Einde | |
---|---|---|---|---|
overig | Openbare bekendmaking Ontwerpstructuurvisie Lingebos e.o., gemeente Lingewaal | 18-04-2018 | 18-06-2018 | detail |
omgevingsvergunning | Asperen, 2e Industrieweg 8 | 11-04-2018 | 16-05-2018 | detail |
apv vergunning | Asperen, drank- en horecavergunning | 11-04-2018 | 16-05-2018 | detail |
apv vergunning | Asperen, Catshow Asian Style | 11-04-2018 | 21-05-2018 | detail |
apv vergunning | Oranjebal 26 april 2018 | 04-04-2018 | 09-05-2018 | detail |
Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.