Kadastrale gemeente | Rotterdam 5e afd |
---|---|
Sectie | Q |
Perceelnummer | 2687 |
Kadastrale grootte | 90 m2 |
Laatste (geometrische) wijziging | 27-03-2009 |
Vervallen | Niet van toepassing |
Actueel op | 11-01-2019 |
Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Van dit pand zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden.
Kadastrale gemeente | Sectie | Perceelnummer | Kadastrale grootte | |
---|---|---|---|---|
Rotterdam 5e afd | Q | 2329 | 677 m2 | |
Rotterdam 5e afd | Q | 2686 | 89 m2 | |
Rotterdam 5e afd | Q | 2688 | 89 m2 | |
Rotterdam 5e afd | Q | 2689 | 89 m2 | |
Rotterdam 5e afd | Q | 2690 | 90 m2 | |
Rotterdam 5e afd | Q | 2691 | 89 m2 |
Type | Naam | Start | Einde | |
---|---|---|---|---|
watervergunning | Kennisgeving bekendmaking definitief besluit Mathenesserdijk te Rotterdam | 17-02-2019 | 17-02-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Aanwijzingsbesluit financiering panden bij Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2015, nummer 1 | 15-02-2019 | 15-04-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Subsidieregeling samenvoegen en vergroten van woningen Rotterdam Zuid 2019 | 15-02-2019 | 15-04-2019 | detail |
verordeningen en reglementen | Verordening leningverstrekking en garantieverlening Rotterdam 2014 | 15-02-2019 | 15-04-2019 | detail |
overig | Waterschapsverkiezing 2019 - kandidatenlijsten en nummering | 15-02-2019 | 15-04-2019 | detail |
Op de hoogte van alle Lokale Bekendmakingen op dit adres.